﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>人民元の為替レート推移</title>
		<link>http://www.ohiogoodwills.org/</link>
		<description>人民元の為替レート推移の特集。人民元はドルペック制をとっていますが、最近はバンド帯を広げるなど柔軟性をとる政策をとっています。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 00:13:49 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Oct 2012 00:13:50 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ＦＸＣＭが１０００通貨を開始</title>
			<link>http://www.ohiogoodwills.org/fx1000.html</link>
			<description><![CDATA[
＜FXCMジャパンで1000通貨の取り扱いを開始＞一般に、日本のFXサービスでは、取引単位を1,000通貨単位とすると、手数料やスプレッドが、通常（取引単位：1万通貨単位）のサービスに比べ、投資家にとって不利な設定となることが多い傾向にあります。しかし、FXCMジャパンでは、日本の投資環境を改善すべく、取引単位を1,000通貨単位に引き下げても、手数料は無料のままとし、スプレッドや取扱通貨…
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 00:13:09 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ohiogoodwills.org/fx1000.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>問合せに関して</title>
			<link>http://www.ohiogoodwills.org/toiawase.html</link>
			<description><![CDATA[
当サイトの内容の正確性については当サイトは一切責任を負いません。問い合わせのメールはshaidh▽gmail.comまで。▽を＠にかえてください。通常2-3日程度でご返信します。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:22:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ohiogoodwills.org/toiawase.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸリスク</title>
			<link>http://www.ohiogoodwills.org/fxlisk.html</link>
			<description><![CDATA[
外国為替相場におけるスワップ金利や外国為替証拠金取引（FX）は元本保証の取引ではありません。実際の投資金以上の金額の取引が可能なため、場合によっては証拠金以上の損失が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。また会社選びは自己責任でお願いします。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:22:20 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ohiogoodwills.org/fxlisk.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＦＸＣＭの人民元</title>
			<link>http://www.ohiogoodwills.org/fxcm.html</link>
			<description><![CDATA[
ご要望を実現すること、お叱りを頂く課題を解決すること、が最優先課題だと肝に銘じております。もっともっと、スピード感を持って対応していかなければならないと反省しています。当面の大きな課題として全社的に取り組んでいること、検討していることの一部を列挙してみます。1.i-phoneでの取引私もi-phoneユーザーです。早期実現を希望されるお客さま、ぜひナマのご要望をお寄せください。…
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:22:14 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ohiogoodwills.org/fxcm.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>アジアの金融センター</title>
			<link>http://www.ohiogoodwills.org/asia.html</link>
			<description><![CDATA[
シンガポールにおける投資運用業者規制去る４月２７日に、当地シンガポールにおける投資運用会社（Ｆｕｎｄ　ＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｍｐａｎｙ（略称ＦＭＣ））に対する新たな業者規制のアウトライン（＊１）が監督官庁であるＭＡＳ（＊＊２）によりアナウンスされました。http://www.mas.gov.sg/news_room/press_releases/2010/MAS_Invites_Co…
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:22:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ohiogoodwills.org/asia.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
